
閱讀次數(shù): 日期:2025-05-22
序號 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 6月5日 | |
2 | 電氣 | 過濾備件 | 二批 | 6月15日 | |
3 | 電氣 | 檢測儀表 | 一批 | 6月5日 | |
4 | 電氣 | 電機 | 三批 | 6月5日 | |
5 | 五金 | 軸承 | 三批 | 6月5日 | |
6 | 五金 | 減速機 | 二批 | 6月15日 | |
7 | 五金 | 汽配 | 三批 | 6月5日 | |
8 | 五金 | 密封備件 | 二批 | 6月15日 | |
9 | 五金 | 起重備件 | 二批 | 6月15日 | |
10 | 五金 | 化驗室用品 | 三批 | 6月15日 | |
11 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 6月10日 | |
12 | 機械 | 伺服閥 | 一批 | 6月15日 | |
13 | 機械 | 液壓泵等 | 一批 | 6月15日 | |
14 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 6月20日 | |
15 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 6月20日 | |
16 | 機械 | 閥門 | 一批 | 6月20日 | |
17 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 6月20日 | |
18 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 6月15日 | |
19 | 機械 | 水泵 | 一批 | 6月10日 | |
20 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 6月15日 | |
21 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 6月25日 | |
22 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 6月15日 | |
23 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 6月10日 | |
24 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 6月10日 | |
25 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 6月10日 | |
26 | 合金條線 | 錳硅合金 | 9000噸 | 6月15日 | |
27 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 6月15日 | |
28 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 6月15日 | |
29 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1500噸 | 6月15日 | |
30 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 6月15日 | |
31 | 合金條線 | 硅鐵 | 1000噸 | 6月20日 | |
32 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 6月20日 | |
33 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 6月20日 | |
34 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 6月20日 | |
35 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 6月20日 | |
36 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 6月20日 | |
37 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(大船) | 200000噸 | 6月5日 | |
38 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(小船) | 400000噸 | 6月5日 | |
39 | 煉鐵輔料 | 石灰石粉 | 300000噸 | 6月5日 | |
40 | 煉鐵輔料 | 白云石塊 | 60000噸 | 6月5日 | |
41 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 300000噸 | 6月5日 | |
42 | 煉鐵輔料 | 活性石灰粉 | 按計劃 | 6月5日 | |
43 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 6月上旬 | |
44 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2號線招標銷售 | 1000噸 | 6月上旬 | |
45 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 6月中旬 | |
46 | 廢舊銷售 | 廢電極第三方招標銷售 | 70噸 | 6月中旬 | |
47 | 廢舊銷售 | 廢電纜第三方招標銷售 | 60噸 | 6月中旬 | |
48 | 廢舊銷售 | 廢舊設(shè)備第三方招標銷售 | 55噸 | 6月中旬 | |
49 | 廢舊銷售 | 廢紙板招標銷售 | 150噸 | 6月中旬 | |
50 | 廢舊銷售 | 廢報紙招標銷售 | 30噸 | 6月中旬 | |
51 | 廢舊銷售 | 冷軋包裝廢料招標銷售 | 80噸 | 6月中旬 | |
52 | 廢舊銷售 | 廢包裝袋招標銷售 | 480噸 | 6月中旬 |
說明 :1.聯(lián)系電話:沙鋼集團招標中心0512-58568929;江蘇沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389
2.具體招標項目見玖隆電子商務(wù)平臺:http://e9656.com/