
閱讀次數(shù): 日期:2025-05-26
廢鋼類型 | 廢鋼編碼 | 廢鋼鐵名稱 | 品種典型舉例 | 規(guī)格尺寸要求 | 車運(yùn)現(xiàn)匯價 (元/噸) |
船運(yùn)現(xiàn)匯價 (元/噸) |
||
外型尺寸 | 厚度 | 單重 | ||||||
重廢 | 001 | 外購高效硅鋼 專用廢鋼 |
直接與沙鋼鋼鐵(物貿(mào)公司)簽訂合同的銷售終端用戶使用電工鋼產(chǎn)生的邊角料 | 2560 | 2580 | |||
101 | 重廢1 | 鋼錠坯、≥60方切頭切尾等 | ≤800×600mm | ≥20mm | ≥20kg | 2450 | 2470 | |
102 | 重廢2 | 各種純工業(yè)鋼材切頭切尾邊角料等、螺紋鋼Φ≥10mm | ≤800×600mm | ≥10mm | ≥5kg | 2420 | 2440 | |
103 | 重廢3 | 各種純工業(yè)邊角料≥6mm、建筑扣件、螺紋鋼Φ≥8mm | ≤800×600mm | ≥6mm | ≥2kg | 2390 | 2410 | |
231 | 鋼筋壓塊1 | 鋼筋壓塊中不能混有編織袋、橡膠、塑料、布條、磚塊、水泥塊等雜物 | ≤600×600×600mm | 螺紋鋼、圓鋼、線材Φ≥8mm | 2430 | 2450 | ||
232 | 鋼筋壓塊2 | ≤1500×800×800mm | 螺紋鋼、圓鋼、線材Φ≥8mm | 2370 | 2390 | |||
233 | 鋼筋壓塊3 | ≤1500×800×800mm | 螺紋鋼、圓鋼、線材Φ≥6mm | 2340 | 2360 | |||
236 | 鋼筋切粒1 | 純鋼筋切粒(無雜質(zhì)、無含鋅料) | 長度≤12cm、直徑Φ≥8mm | 2500 | 2520 | |||
234 | 優(yōu)質(zhì)廢鋼1 | 新鋼板邊角料 | 長度≤800×700mm,厚度≥6mm | 2510 | 2530 | |||
235 | 清潔廢鋼1 | 汽車外殼沖剪切片料(全新料,無銹蝕) | 長度≤800mm,可打成壓塊≤800mm×800mm×700mm | 2510 | 2530 | |||
105 | 爐料1 | 角鋼、槽鋼、工字鋼、鋼板、鋼管等工業(yè)邊角料,螺絲螺母、沖壓鍛打件、螺紋鋼Φ≥16mm、圓鋼Φ≥16mm | ≤400×400mm | ≥6mm | 2470 | 2490 | ||
106 | 爐料2 | 角鋼、槽鋼、工字鋼、鋼板、鋼管等工業(yè)邊角料,沖壓鍛打件、各種鋼筋Φ≥12mm | ≤400×400mm | ≥4mm | 2440 | 2460 | ||
剪廢 | 201 | 剪切中廢1 | 各種工業(yè)廢鋼剪切加工料、(圓鋼Φ≥6.5mm、尺寸≤500mm) | ≤600×600mm | ≥3mm | ≥2kg | 2360 | 2380 |
中廢 | 310 | 粉碎料1 | 鋼模板、廢舊汽車、摩托車架、電瓶車架、三輪車架、車廂板 | 2370 | 2390 | |||
311 | 粉碎料2 | 自行車架、C型鋼≥2mm | 2330 | 2350 | ||||
312 | 粉碎料3 | 工業(yè)電器料、輕鋼龍骨粉碎料 | 2290 | 2310 | ||||
313 | 粉碎料4 | 洗衣機(jī)、冰箱殼之類家用電器粉碎料 | 2230 | 2250 | ||||
314 | 粉碎料5 | 彩鋼瓦、鐵皮之類的粉碎料 | 2150 | 2170 | ||||
301 | 中廢1 | 各種工業(yè)廢鋼加工料、腳手架管、角鐵、內(nèi)河船板料、鋼管等 | ≤800×600mm | ≥2.5mm | ≥3kg | 2330 | 2350 | |
302 | 中廢2 | 各種廢鋼加工料、民用鋼模板、C型鋼、鍍鋅自來水管、彈簧Φ≥4.5mm、鋼筋扎箍Φ≥6mm等 | ≤800×600mm | ≥2mm | ≥2kg | 2300 | 2320 | |
303 | 中廢3 | 各種廢鋼加工料、摩托車、電瓶車架、防盜門框、鋼絲Φ≥4mm等 | ≤800×600mm | ≥1.5mm | ≥1.5kg | 2270 | 2290 | |
小廢 | 401 | 小型1 | 自行車架、小方管、小圓管等 | ≤800×600mm | ≥1.2mm | ≥1kg | 2230 | 2250 |
402 | 小型2 | 車廂欄板、大棚管、工業(yè)鐵皮等 | ≤800×600mm | ≥0.8mm | ≥0.8kg | 2190 | 2210 | |
403 | 小型3 | 輕鋼龍骨、家用電器鐵皮、超市貨架鐵皮、打包帶鐵皮、配重鐵等 | ≤800×600mm | ≥0.5mm | ≥0.5kg | 2150 | 2170 | |
404 | 小型4 | 彩鋼瓦鐵皮、鋼絲繩、車殼鐵皮等 | ≤800×600mm | ≥0.3mm | ≥0.5kg | 2110 | 2130 | |
406 | 統(tǒng)廢 | 社會收集混雜薄鐵皮、亂鐵絲等 | ≤800×600mm | ≤0.3mm | ≥0.5kg | 2010 | 2030 | |
冷鋼 | 701 | 冷鋼1 | 凍包,余鋼加工成塊無渣 | <600×500mm | >50mm | ≤1000kg | 2040 | 2060 |
702 | 冷鋼2 | 凍包,余鋼,冷鐵加工成塊無渣 | <800×400mm | >30mm | ≤800kg | 1960 | 1980 | |
703 | 冷鋼3 | 凍包,余鋼,冷鐵加工成塊無渣 | <800×400mm | >20mm | ≤600kg | 1880 | 1900 | |
壓塊 | 501 | 廢鋼壓塊1 | 自行車架、小方管、電動自行車壓塊等(無摻雜包芯) | ≤700×700×600mm | >1.2mm | 2190 | 2210 | |
502 | 廢鋼壓塊2 | 大棚管、整輛三輪車、進(jìn)口電器料鐵皮壓塊等(無摻雜包芯) | ≤700×700×600mm | >1mm | 2140 | 2160 | ||
503 | 廢鋼壓塊3 | 輕鋼龍骨、汽車殼鐵皮、國產(chǎn)工業(yè)電器料、打包帶鐵皮壓塊等(無摻雜包芯) | ≤700×700×600mm | >0.8mm | 2090 | 2110 | ||
504 | 廢鋼壓塊4 | 彩鋼瓦鐵皮、鐵絲、家用電器料鐵皮、彈簧床鋼絲壓塊等(無摻雜包芯) | ≤700×700×600mm | >0.5mm | 2040 | 2060 | ||
505 | 廢鋼壓塊5 | 廢鋼絲繩、雞籠鐵絲壓塊等(無摻雜包芯) | ≤700×700×600mm | >0.5mm | 1980 | 2000 | ||
506 | 廢鋼壓塊6 | 電纜鐵皮壓塊等(無摻雜包芯) | ≤700×700×600mm | >0.3mm | 1920 | 1940 | ||
507 | 廢鋼壓塊7 | 飲料食品類易拉罐鐵皮壓塊等(無摻雜包芯) | ≤700×700×600mm | ≥0.2mm | 1820 | 1840 | ||
508 | 廢鋼壓塊8 | 社會收集混雜薄鐵皮壓塊(無摻雜包芯) | ≤700×700×600mm | <0.2mm | 1720 | 1740 | ||
320 | 球磨粒子鋼熱壓塊 | 圓柱形:高度≤350mm、直徑350≤mm,方形:≤350×350×350mm | 720 | 720 | ||||
509 | 廢鋼壓塊9 | 舊輪胎絲、廢舊鋼絲繩(且未加工的) | 390 | 390 | ||||
刨花壓塊 | 802 | 刨花壓塊2 | 必須是純熟鐵刨花,無其他類型廢鋼、生鐵屑、鐵粉、砂輪屑、氧化屑、氣割渣、鋼渣等雜物、無水無油,無包芯摻假。 | ≤1000×700×700mm | 2240 | 2260 | ||
806 | 刨花高密度塊 | 500×500×500mm | 2290 | 2310 | ||||
228 | 刨花壓餅塊 | 圓柱形:直徑≤300mm、高度≤300mm,方形:≤350×350×350mm | 2320 | 2340 | ||||
112 | 鋼刨花 | 2370 | 2390 | |||||
原料壓塊 | 516 | 原料壓塊1 | 鋼模板、廢舊汽車、摩托車架、三輪車架、車廂板、電瓶車架、C型鋼≥2mm | ≤800×800×2000mm | 2150 | 2170 | ||
517 | 原料壓塊2 | 自行車架、C型鋼<2mm | ≤800×800×2000mm | 2100 | 2120 | |||
518 | 原料壓塊3 | 工業(yè)電器料、輕鋼龍骨 | ≤800×800×2000mm | 2050 | 2070 | |||
519 | 原料壓塊4 | 洗衣機(jī)、冰箱殼之類家用電器 | ≤800×800×2000mm | 2000 | 2020 | |||
520 | 原料壓塊5 | 彩鋼瓦等鐵皮 | ≤800×800×2000mm | 1940 | 1960 | |||
粉碎機(jī)切碎原料 | 409 | 切碎原1 | 鋼模板、廢舊汽車、摩托車架、三輪車架、車廂板、電瓶車架、C型鋼≥2mm等 | ≤2000×1200mm無橡膠胎,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2250 | 2270 | ||
410 | 切碎原2 | 自行車架、C型鋼<2mm等 | ≤2000×1200mm無橡膠胎,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2200 | 2220 | |||
411 | 切碎原3 | 工業(yè)電器料、輕鋼龍骨等 | ≤2000×1200mm,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2150 | 2170 | |||
413 | 切碎原4 | 洗衣機(jī)、冰箱殼之類家用電器等 | ≤2000×1200mm,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2100 | 2120 | |||
414 | 切碎原5 | 彩鋼瓦等鐵皮 | ≤2000×1200mm,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2040 | 2060 | |||
附條款說明: | ||||||||
一、品種規(guī)格要求分類裝運(yùn),不得上下混裝,凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重混裝下降等級處理。 | ||||||||
二、廢鋼中嚴(yán)禁混入密封容器、易爆物品、摻雜件,凡卸貨中發(fā)現(xiàn)各類瓶罐周身雖已開孔但未切割、解體的,除一律給予沒收外,按規(guī)格大小實(shí)行50-10000元的處罰;造成后果的視情節(jié)輕重追究經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 | ||||||||
三、凡發(fā)現(xiàn)壓塊摻雜,以次充好,除給予沒收外,發(fā)現(xiàn)一只罰扣1-5噸;凡發(fā)現(xiàn)原料壓塊人為摻雜的,每只罰扣5噸。 | ||||||||
四、鋼絲繩等易纏繞廢鋼應(yīng)分開裝運(yùn),如混雜裝運(yùn),將作雜質(zhì)扣除;對整裝發(fā)動機(jī)應(yīng)拆解后再送交,如不拆解,將收取拆解費(fèi)或作退貨處理。 | ||||||||
五、各切碎原料不能混有鋼絲繩、鐵絲等易纏繞的以及不可加工的鑄鐵類、大件厚度超過8mm的廢鋼;棉花包的切碎原料必須是松散料,如為密實(shí)的壓塊,則按壓塊進(jìn)行定級。 | ||||||||
六、冷鋼類必須經(jīng)聯(lián)系論證同意后方可交送。 | ||||||||
七、各類含有油渣、殘液的化工桶、油桶、桶蓋,瀝青桶、油漆桶、石棉等未經(jīng)正規(guī)渠道處理過的液化氣瓶等各種危廢、有毒桶類一律不收。粉碎料中不得混入瀝青桶、油漆桶等危廢,有毒類廢鋼;如發(fā)現(xiàn)混雜裝運(yùn),將作雜質(zhì)扣除。 | ||||||||
八、嚴(yán)格按照上述規(guī)格要求供應(yīng)廢鋼,凡發(fā)現(xiàn)有超長料>800mm的收取氧割費(fèi)用150元/噸。其中對于“純鋼筋壓塊”,長度尺寸為≤1500mm;如長度>1500mm的,收取氧割費(fèi)80元/噸。對于“純沖件壓塊”,如長度>800mm~≤1200 mm的,驗收時收取氧割費(fèi)用30元/噸;如長度>1200mm~≤1500 mm的,收取氧割費(fèi)80元/噸;如長度>1500mm的,收取氧割費(fèi)150元/噸。 | ||||||||
九、以上價格為含13%增值稅價格,現(xiàn)匯結(jié)算。 | ||||||||
十、球磨粒子鋼熱壓塊經(jīng)簽訂合同后才能送貨,具體要求和標(biāo)準(zhǔn)以合同為準(zhǔn),化驗出結(jié)果后進(jìn)行結(jié)算。 | ||||||||
十一、此價格表從2025年5月27日00:00起執(zhí)行。 | ||||||||
十二、車運(yùn)廢鋼按賣方貨到買方報港且卸貨當(dāng)日買方當(dāng)期公布的價格表執(zhí)行,船運(yùn)廢鋼結(jié)算價格:以報港日期為界定,按報港日期的前三日與后三日及報港日期當(dāng)日(共7天)相應(yīng)品種等級的加權(quán)平均價格執(zhí)行。 |