
產品類別 | 品名 | 銷量 (萬噸/年) |
產品質量等級及執(zhí)行標準 | 備注 |
---|---|---|---|---|
焦化副產品 | 煤焦油 | 18 |
產品等級:2號 執(zhí)行標準:YB/T 5075-2010 |
現(xiàn)有焦爐8座,包括6座6米、2座7.63米焦爐。 |
粗苯 | 5.5 |
產品等級:加工級 執(zhí)行標準:YB/T 5022-2016 |
||
肥料級硫酸銨 | 5.4 |
產品等級:I型 執(zhí)行標準:GB/T 535-2020 |
||
硫氰酸銨 | 0.36 |
產品等級:一等品 執(zhí)行標準:HG/T 2154-2012 |
||
硫膏硫渣 | 0.72 | 含硫量約85-88% | ||
制粉產品 | 礦渣粉 | 650 |
產品等級:S95 執(zhí)行標準:GB/T 18046-2017 |
現(xiàn)有立磨7臺,總產能700萬噸/年。 |
制氣產品 | 液氬 | 3 | GB/T4842-2017 | |
轉底爐副產品 | 氧化鋅(一等品) | 0.84 | Zn(%)≥55(一車間) | 現(xiàn)有2臺轉底爐。 |
0.54 | Zn(%)≥60(二車間) | |||
氧化鋅(二等品) | 0.18 | 30≤Zn(%)﹤45(一車間) | ||
0.21 | 45≤Zn(%)﹤60(二車間) | |||
金屬化球團 | 20 | Tfe(%)≥58 | ||
鋼渣副產品 | 連鑄余渣尾渣 | 70 | 粒徑≤150mm | 現(xiàn)有2條120萬噸/年轉爐熱燜渣、1條90萬噸/年電爐熱燜渣、1條60萬噸/年鑄余渣加工處理生產線。 |
轉爐熱燜細尾渣 | 120 | 粒徑0-5mm、0-10mm、0-25mm、≥10mm | ||
電爐熱燜細尾渣 | 40 | 粒徑≤25mm | ||
轉爐磁選粉 | 6 |
以現(xiàn)貨為準 |
||
電爐磁選粉 | 4 | 以現(xiàn)貨為準 | ||
其他副產品 | 水渣鐵 | 1.2 | 以現(xiàn)貨為準(制粉一車間) | |
氧化鐵粉 | 1.2 | 以現(xiàn)貨為準 | ||
高爐廢干渣 | 3 | 以現(xiàn)貨為準 | ||
廢鎂碳磚 | 9 | 以現(xiàn)貨為準 | ||
廢滑板、廢水口 | 0.16 | 以現(xiàn)貨為準 |
業(yè)務部門: 綜合銷售處
聯(lián)系電話:0512-58568986/8987/8988 傳真:0512-58568986/8987
序號 | 產品名稱 | 上期價格 (元/噸) |
本期價格 (元/噸) |
漲跌幅 (元/噸) |
備 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 煤焦油 | 3600 | 3250 | -350 | |
2 | 粗 苯 | 4650 | 4580 | -70 | |
3 | 硫酸銨 | 950 | 950 | 0 | |
4 | 硫 膏 | 665 | 665 | 0 | |
5 | 礦渣粉 | 175 | 175 | 0 | |
6 | 高爐水渣 | 35 | 35 | 0 | |
7 | 轉爐熱燜細尾渣 | 15 | 15 | 0 | |
8 | 電爐熱燜細尾渣 | 55 | 55 | 0 | |
9 | 液氬 | 1000 | 1000 | 0 | |
上表價格均為現(xiàn)匯自提價。 |